-
DavidBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável.
-
John MorrisPeritos materiais, processamento rigoroso, descoberta oportuna dos problemas em desenhos de projeto e da comunicação connosco, serviço pensativo, preço razoável e boa qualidade, eu acredito que nós teremos mais cooperação.
-
JorgeObrigado para seu bom serviço pós-venda. A experiência e o suporte laboral excelentes ajudaram-me muito.
-
PETRAcom uma comunicação muito boa todos os problemas resolvidos, satisfeito com minha compra
-
Adrian HayterOs bens compraram esta vez são satisfeitos muito, a qualidade é muito boa, e o tratamento de superfície é muito bom. Eu acredito que nós pediremos a ordem seguinte logo.
ASTM B862 Tubos de titânio Gr1 Gr2 Tubos de titânio soldados para instalações petroquímicas

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | ASTM B862 Tubos de titânio Gr1 Gr2 Tubos de titânio soldados para instalações petroquímicas | Materiais | titânio puro |
---|---|---|---|
Grau | Gr1 Gr2 | Marca | Pico de subida |
Diâmetro exterior | 80.0-500 mm | Espessura da parede | 0.3-20mm |
Duração | ≤ 19000 mm | Padrão | ASTM B862 ASTM B338/ASME SB338, ASTM B861/ASME SB861 ASTM B337 |
Destacar | Instalação petroquímica Tubos de titânio,Tubos soldados de titânio de grau 2,Tubos de titânio ASTM B862 |
Devido às vantagens dos tubos soldados em titânio, tais como espessura de parede uniforme e as mesmas propriedades mecânicas de cada tubo como a bobina inicial,Cada vez mais fabricantes de equipamentos de processamento tendem a escolher tubos soldados de titânio em vez de tubos sem costura.
O mais utilizado é o titânio puro Gr2, porque é a melhor combinação de resistência, ductilidade e soldabilidade.
NAme | ASTM B862 Tubos de titânio Gr1 Gr2 Tubos de titânio soldados para instalações petroquímicas |
Padrão | ASTM B862 |
Materiais | Gr.2 |
Densidade | 40,50 g/cm3 |
Superfície | Anodização, polir, revestimento em pó, eletroforese, arejamento, revestimento, etc. |
Diâmetro externo ((mm) | 80.0-500 mm |
Espessura da parede ((mm) | 0.3-20 mm |
Inspecção | Detecção de falhas de corrente Eddy, hidrostática |
Diâmetro exterior e tolerância:
Diâmetro de saída (mm)
|
Tolerância (mm)
|
3.2≤OD≤38
|
+0,397/-0.794
|
38
|
+0,794/-0.794
|
102
|
+1,588/-0.794
|
203
|
+2,382/-0.794
|
Grau |
Produtos químicos |
Teor químico ((wt) % | ||||||||||||||
Conteúdo principal | Impuridades. | |||||||||||||||
Ti | Al | - Não. | Mo. | Pd | Não. | Sim | B | Fe | C | N | H | O | Outros conteúdos | |||
solteiro | total | |||||||||||||||
Gr1 | Titânio puro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | Titânio puro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
Gr3 | Titânio puro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | Titânio puro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |
Gr6 | Ti-5Al-2.5Sn | Fica. | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
TA8 | Ti-0,05Pd | Fica. | - | - | - | 0.04-0.08 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |
Gr7 | Ti-0,2Pd | Fica. | - | - | - | 0.12-0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
TA10 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | Fica. | - | - | 0.2-0.4 | - | 0.6-0.9 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA11 | Ti-8Al-1Mo-1V | Fica. | 7.35-8.35 | - | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
Os tubos de titânio soldados podem ser utilizados em trocadores de calor, condensadores, vários sistemas de tubulação de fluidos corrosivos, tubos de bicicletas de titânio, tubos de escape de automóveis e aquicultura offshore, etc.Os tubos de titânio soldados devem ser laminados a partir de placas planas aquecidas utilizando solda por arco automática ou outros processos de solda.