-
DavidBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável.
-
John MorrisPeritos materiais, processamento rigoroso, descoberta oportuna dos problemas em desenhos de projeto e da comunicação connosco, serviço pensativo, preço razoável e boa qualidade, eu acredito que nós teremos mais cooperação.
-
JorgeObrigado para seu bom serviço pós-venda. A experiência e o suporte laboral excelentes ajudaram-me muito.
-
PETRAcom uma comunicação muito boa todos os problemas resolvidos, satisfeito com minha compra
-
Adrian HayterOs bens compraram esta vez são satisfeitos muito, a qualidade é muito boa, e o tratamento de superfície é muito bom. Eu acredito que nós pediremos a ordem seguinte logo.
Zircônio UNS R60702 Zr702 ZR2 Zircônio Rod de barra redonda para a indústria química

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xName | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
---|---|---|---|
Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
Destacar | Zr702 Barras redondas de zircônio,Barras redondas de zircônio,Rodas redondas de barras de zircônio ZR2 |
Informações sobre o produto:
Nome do produto | Zircônio UNS R60702 Zr702 ZR2 Zircônio Rod de barra redonda para a indústria química | ![]() |
Grau | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
Tamanho comum | φ2-φ100 mm ou de acordo com o pedido do cliente. | |
Duração | < 12000 mm ou conforme pedido do cliente. | |
Padrão | ASTM B550 | |
Purificação | > 99,7% | |
Superfície | Polido | |
Aplicação |
▲Indústria Química, ▲ Indústria de jóias, ▲ Aeroespacial |
Teor químico:
Grau | Composição dos elementos (%) < | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | - Não. | H | N | C | Nb | O | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - Não. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Não. | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | - Não. | - Não. | --0.005 | 0.025 | - Não. | - Não. | - Não. |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 a 0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Não. | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Não. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Não. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
Embalagem e Envio:
Porquê escolher-nos:
1) Qualidade fiável, mas preço competitivo
2) Experiência rica no processo de laminação
3) Instalação de produção completa e avançada
4) Serviço orientado para o cliente
Para saber mais informações sobre o nosso produto