-
DavidBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável.
-
John MorrisPeritos materiais, processamento rigoroso, descoberta oportuna dos problemas em desenhos de projeto e da comunicação connosco, serviço pensativo, preço razoável e boa qualidade, eu acredito que nós teremos mais cooperação.
-
JorgeObrigado para seu bom serviço pós-venda. A experiência e o suporte laboral excelentes ajudaram-me muito.
-
PETRAcom uma comunicação muito boa todos os problemas resolvidos, satisfeito com minha compra
-
Adrian HayterOs bens compraram esta vez são satisfeitos muito, a qualidade é muito boa, e o tratamento de superfície é muito bom. Eu acredito que nós pediremos a ordem seguinte logo.
99,97% a folha do molibdênio chapeia o material de alta temperatura

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | folha da placa do molibdênio | Material | Molibdênio e liga de molibdênio |
---|---|---|---|
Categoria | Mo1, TZM, Mo-La, segam a liga | Espessura | 0.1mm-80mm |
Largura | 10-700mm | Comprimento | 30-3000mm |
Superfície | Lavagem brilhante, alcalina | Padrão | ASTM B386 |
Destacar | 99,97% folha do molibdênio,Folha de alta temperatura do molibdênio |
Material de alta temperatura 99,97% Chapa de molibdênio
1.Especificação do produto:
Folha de molibdênio
espessura:0.1mm-80mm largura:10-700mm comprimento:30-3000mm
Purificação:990,95%,99.97%
Grau: Mo-1, TZM, Mo-La
Padrão: GB,ATSM.DIN
Superfície: preta, CC, brilhante
2Composição química e propriedades físicas:
Nome do produto | Folha de molibdênio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensão | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purificação | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | TK 0,1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de utilização | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise quantitativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | Não. | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Sim | Cd | Ca | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentração ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | C | O | N | Sb | - Não. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentração ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purificação (base metálica) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Exposição de produtos:
Produtos relacionados:
Vídeo da empresa:
Clique no botão abaixo para saber mais sobre os nossos produtos.