-
DavidBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável.
-
John MorrisPeritos materiais, processamento rigoroso, descoberta oportuna dos problemas em desenhos de projeto e da comunicação connosco, serviço pensativo, preço razoável e boa qualidade, eu acredito que nós teremos mais cooperação.
-
JorgeObrigado para seu bom serviço pós-venda. A experiência e o suporte laboral excelentes ajudaram-me muito.
-
PETRAcom uma comunicação muito boa todos os problemas resolvidos, satisfeito com minha compra
-
Adrian HayterOs bens compraram esta vez são satisfeitos muito, a qualidade é muito boa, e o tratamento de superfície é muito bom. Eu acredito que nós pediremos a ordem seguinte logo.
99,95% círculos dos produtos do molibdênio para o semicondutor do poder/disco elétrico do molibdênio do disco do molibdênio dos dispositivos de vácuo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Círculos de molibdênio para dispositivos semicondutores de potência e dispositivos elétricos a vácuo | Material | Molibdênio e liga de molibdênio |
---|---|---|---|
Pureza | 99,95% | Densidade | 10,2g/cm3 |
Forma | círculos | Tamanho | Conforme o pedido do cliente |
Destacar | Dispositivos elétricos de vácuo Círculos de molibdênio,Dispositivos semicondutores de potência Produtos de molibdênio,Círculos de produtos de molibdênio |
Circuitos de molibdênio para dispositivos de energia semicondutores e dispositivos elétricos de vácuo
1Descrição dos círculos de molibdênio para dispositivos de vácuo e semicondutores elétricos:
Mo Círculos Mo disco Mo disco
Dia. ((10-500 mm) x espessura ((0,1-35) mm
Densidade:10.2 g/cm3
Purificação:99.95%.99.97%
Material: Mo1,TZM,Mo-La
Superfície: preta, CC, brilhante, polida
Padrão: ASTMB 386
2. Conteúdo químico deCírculos de molibdênio para dispositivos de semicondutores e eléctricos a vácuo:
Nome do produto | Disco de molibdênio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensão | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição do material | Mo1, TZM, Mo-La. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purificação | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de utilização | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise quantitativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | Bi | Ca | P | Pb | Al | Não. | Sim | Mg | Fe | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentração ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentração ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purificação (base metálica) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Etapas de produção deCircuitos de molibdênio para dispositivos de semicondutores e eléctricos a vácuo:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4AplicaçãodeCircuitos de molibdênio para dispositivos de semicondutores e eléctricos a vácuo:
Após a laminação com uma deformação superior a 60%, a densidade do círculo de molibdênio é basicamente próxima da densidade teórica do molibdênio, pelo que tem uma elevada resistência,estrutura interna uniforme e excelente resistência ao arrastamento a altas temperaturas, por isso é amplamente utilizado na produção. tela refletiva e placa de cobertura no forno de crescimento de cristais de safira, tela refletiva, cinto de aquecimento, conector no forno a vácuo,alvo de pulverização para revestimento por plasma, barcos resistentes a altas temperaturas e outros produtos
Também círculo de molibdênio amplamente utilizado como material de contato em diodos retificadores controlados por silício, transistores e tiristores, montagem de dispositivos de semicondutores de potência e materiais de base para disipadores de calor,Dispositivos semicondutores de potência e dispositivos elétricos de vácuo.